Desde Septiembre se han hecho pequeños lavados de material que han reportado una pequeña suma de beneficios que a orden del CEO se han repartido entre los inversores.
Mes | Año | Clásicas | Gold | Plataforma |
Septiembre | 2019 | 0.167 | 0.1822 | lobbynet.info |
Octubre | 2019 | 0.5215 | 0.5344 | lobbynet.info |
Noviembre | 2019 | 0.6127 | 0.5971 | lobbynet.info |
Diciembre | 2019 | 0.7219 | 0.673 | lobbynet.info |
Enero | 2020 | 0.7683 | 0.7049 | Lobbynetgold.com |
Febrero | 2020 | 0.6403 | 0.5814 | Lobbynetgold.com |
Marzo | 2020 | 0,6224 | 0,5419 | Lobbynetgold.com |
Abril | 2020 | 0,5412 | 0,4522 | Lobbynetgold.com |
Mayo | 2020 | 0,07793 | 0,03538 | Lobbynetgold.com |
Junio | 2020 | 0,12089 | 0,05177 | Lobbynetgold.com |
Julio | 2020 | 0,1271 | 0,0544 | Lobbynetgold.com |
Agosto | 2020 | 0,12017 | 0,05147 | Lobbynetgold.com |
Septiembre | 2020 | 0,09347 | 0,04003 | Lobbynetgold.com |
Octubre | 2020 | 0,10291 | 0,04407 | Lobbynetgold.com |
Noviembre | 2020 | 0,12768 | 0,05468 | Lobbynetgold.com |
En lobbynetgold.com el primer lavado que podrá acreditarse será el de Enero de 2020. El resto se vió acreditado en lobbynet.info.
Cuando se acredita un lavado de material, este debería aparecer reflejado como «Lavado del mes/año» en las billeteras de euros, tanto en la clásica como en la gold.

Esos importes, se pueden acumular para retirar, para transferir a otro usuario de la red o para realizar nuevas inversiones.
(Actualizado – Julio 2020)
En la billetera de rendimiento podremos comprobar todos los ingresos fruto de nuestras participaciones tanto clásicas (lobbynet.info) como Gold (lobbynetgold.com)